隨著全國(guó)各地的農(nóng)作物病蟲(chóng)害智能化預(yù)警監(jiān)測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)展,一些地區(qū)就明確要求項(xiàng)目縣(市、區(qū))根據(jù)本地農(nóng)作物種植布局、病蟲(chóng)害發(fā)生特點(diǎn)合理選擇智能監(jiān)測(cè)設(shè)備,監(jiān)測(cè)對(duì)象覆蓋本地主要病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)。智能化的監(jiān)測(cè)設(shè)備,帶來(lái)智能化的監(jiān)測(cè)結(jié)果。由此可見(jiàn),智能化正逐漸成為病蟲(chóng)害防治的主流方式。而較準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)病蟲(chóng)害危害時(shí)間、危害程度是一項(xiàng)非常復(fù)雜的工程。在以往數(shù)據(jù)匱乏的時(shí)代,這基本是不可能完成的任務(wù)。但如今,隨著大量新技術(shù)的加持,實(shí)現(xiàn)病蟲(chóng)大規(guī)模監(jiān)測(cè)和預(yù)警逐漸成為可能。
因此,托普云農(nóng)借農(nóng)業(yè)科技發(fā)展之勢(shì),專(zhuān)注于智慧農(nóng)業(yè),精心為廣大新老客戶推出了農(nóng)作物病蟲(chóng)害智能化預(yù)警監(jiān)測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)目?jī)x器配置清單,望大家參考:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
1 | 高智能監(jiān)測(cè)基站 | 托普云農(nóng) | 采集有害生物的圖像、文字、視頻等材料,經(jīng)過(guò)軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理,能夠準(zhǔn)確掌握林業(yè)有害生物發(fā)生情況,提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、分析結(jié)果和防治建議。 |
2 | 蟲(chóng)情測(cè)報(bào)設(shè)備 | 托普云農(nóng) | 采用不銹鋼材料,能自動(dòng)誘蟲(chóng)、殺蟲(chóng)、收集、排水等,滿足林業(yè)蟲(chóng)情預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、采集標(biāo)本的需要。 |
3 | 小氣候信息采集系統(tǒng)/ 田間小氣候 | 托普云農(nóng) | 采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動(dòng)上傳到云平臺(tái),實(shí)現(xiàn)林業(yè)環(huán)境實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)。 |
4 | 測(cè)報(bào)數(shù)據(jù)采集終端 | 托普云農(nóng) | 設(shè)有昆蟲(chóng)名稱、植物病害名稱、采集時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)緯度、分類(lèi)數(shù)量、植物名、統(tǒng)計(jì)方法信息等項(xiàng)目,可隨時(shí)錄入,存儲(chǔ)病蟲(chóng)的數(shù)據(jù)資料,滿足林業(yè)病蟲(chóng)害統(tǒng)計(jì)需要。 |
5 | 遠(yuǎn)程診斷終端 | 托普云農(nóng) | 集成林業(yè)病蟲(chóng)害及環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備,可在WEB端或手機(jī)APP端實(shí)時(shí)查看環(huán)境、蟲(chóng)情、病害信息,并提供專(zhuān)家指導(dǎo)。 |
6 | 林業(yè)調(diào)查工具箱 | 托普云農(nóng) | 配備適用林間工作的工具,方便進(jìn)行野外林間病蟲(chóng)害的測(cè)報(bào)工作。 |
7 | 昆蟲(chóng)識(shí)別軟件 | 托普云農(nóng) | 見(jiàn)蟲(chóng)APP是一款拍照識(shí)別昆蟲(chóng)軟件,提供包括昆蟲(chóng)的名稱、形態(tài)特征、地理分布、生活習(xí)性、防治要素等信息。 |
8 | 遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)設(shè)備/ 農(nóng)林生態(tài)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng) | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)林區(qū)內(nèi)發(fā)生的盜伐林木和損毀林業(yè)資源現(xiàn)象,還可以準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)、記錄和誘捕森林里的害蟲(chóng)。 |
9 | 無(wú)人機(jī)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 外購(gòu) |
|
10 | 影像采集設(shè)備 | 外購(gòu) |
|
11 | 體式解剖鏡 | 外購(gòu) |
|
12 | 望遠(yuǎn)鏡 | 外購(gòu) |
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息